Położenie | Budynek | Powierzchnia użytkowa z garażem [m2] | Powierzchnia działki [ar] | CENA BRUTTO | STATUS |
1A | 155,23 | 13,11 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY | |
1B | 143,20 | 11,48 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY | |
1C | 133,70 | 14,68 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY | |
1D | 138,40 | 13,51 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY | |
1E | 136,25 | 12,37 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY | |
1F | 143,30 | 13,31 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY | |
1G | 153,19 | 12,70 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY | |
1H | 153,45 | 13,86 | Zapytaj o cenęCena już od 500 000 PLN | SPRZEDANESZCZEGÓŁY |
Ceny za „stan deweloperski +” wraz z „małą architekturą” i zagospodarowaniem terenu.
Opis standardu wykonania budynków – pobierz plik z opisem.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.
Nasi doradcy skontaktują się z Państwem w możliwie jak najkrótszym czasie.