Lage | Gebäude | Nutzfläche samt Garage [qm] | Grundstücksfläche [Ar] | Bruttopreis | STATUS |
1A | 155,23 | 13,11 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | FREIDETAILS | |
1B | 143,20 | 11,48 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | FREIDETAILS | |
1C | 133,70 | 14,68 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | FREIDETAILS | |
1D | 138,40 | 13,51 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | FREIDETAILS | |
1E | 136,25 | 12,37 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | FREIDETAILS | |
1F | 143,30 | 13,31 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | FREIDETAILS | |
1G | 153,19 | 12,70 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | RESERVIERUNGDETAILS | |
1H | 153,45 | 13,86 | Preis anfragenCena już od 500 000 PLN | FREIDETAILS |
Preise für „ausbaufertigen Zustand des Hauses samt „Kleinarchitektur” und Bewirtschaftung des Geländes.
Beschreibung des Standards der Gebäudefertigstellung – datei mit Beschreibung herunterladen.
Rufen Sie uns an!
Fragen Sie nach dem Preis oder
vereinbaren Sie ein Treffen
+49 1726871120
Bei jeglichen Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Unsere Berater werden sich so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen